| NOMOR PESERTA TRY OUT 1 UJIAN NASIONAL'2014 | ||||||
| NO | NAMA | NOMOR PESERTA | RUANG | |||
| 1 | ADELLIA HELWANA PUTRI | 05 | 054 | 001 | 9 | 1 |
| 2 | AGUSTINUS RABIT | 05 | 054 | 002 | 8 | 1 |
| 3 | ANDIKA WIRAWAN | 05 | 054 | 003 | 7 | 1 |
| 4 | ANISSA AGNESIA | 05 | 054 | 004 | 6 | 1 |
| 5 | AJI ADIL IBRAHIM ,UM | 05 | 054 | 005 | 5 | 1 |
| 6 | BAYU CATUR WANGSA RAMADHAN | 05 | 054 | 006 | 4 | 1 |
| 7 | BOBY PRASTYO ADIGUNA | 05 | 054 | 007 | 3 | 1 |
| 8 | DELLA VILLA SARI | 05 | 054 | 008 | 2 | 1 |
| 9 | DIRGANTARA SAPUTRA | 05 | 054 | 009 | 9 | 1 |
| 10 | DOMINIKUS MARTIN SULISTYAWAN | 05 | 054 | 010 | 8 | 1 |
| 11 | DWI PERMANA SARI | 05 | 054 | 011 | 7 | 1 |
| 12 | ENNO PUTRI | 05 | 054 | 012 | 6 | 1 |
| 13 | EVA YULIANTI | 05 | 054 | 013 | 5 | 1 |
| 14 | FRANSISCUS JIMMY ADE PRATAMA | 05 | 054 | 014 | 4 | 1 |
| 15 | HANA SIWI MARIA | 05 | 054 | 015 | 3 | 1 |
| 16 | JOSEPH | 05 | 054 | 016 | 2 | 1 |
| 17 | M. ALAN PRADICKY | 05 | 054 | 017 | 9 | 1 |
| 18 | MARCELLUS BRIAN RINATA | 05 | 054 | 018 | 8 | 1 |
| 19 | MELISA KOSASIH | 05 | 054 | 019 | 7 | 1 |
| 20 | MICHAEL | 05 | 054 | 020 | 6 | 1 |
| 21 | NOVIA METTA DEVI | 05 | 054 | 021 | 5 | 2 |
| 22 | RKYAN SANDRIA WINANDA | 05 | 054 | 022 | 4 | 2 |
| 23 | SANTIKA MAHARANI | 05 | 054 | 023 | 3 | 2 |
| 24 | SASKIA VIOLITA ELSA | 05 | 054 | 024 | 2 | 2 |
| 25 | STEFANA ALFINDA HEBY EGA AVIANI | 05 | 054 | 025 | 9 | 2 |
| 26 | SATRIO | 05 | 054 | 026 | 8 | 2 |
| 27 | YOKE ANGELINA PASSAULIAN S | 05 | 054 | 027 | 7 | 2 |
| 28 | YOSEP MARERO | 05 | 054 | 028 | 6 | 2 |
| 29 | YUNITA | 05 | 054 | 029 | 5 | 2 |
| 30 | BAYU SUKMA | 05 | 054 | 030 | 4 | 2 |
| 31 | BENEDICTUS FAJAR KRISTIANTO | 05 | 054 | 031 | 3 | 2 |
| 32 | BRIGITA YUSIA INDAH PURWANI | 05 | 054 | 032 | 2 | 2 |
| 33 | CHRISTINE | 05 | 054 | 033 | 9 | 2 |
| 34 | DANIEL FIRMAN AFANDI | 05 | 054 | 034 | 8 | 2 |
| 35 | DWI LARAS PRATIWI | 05 | 054 | 035 | 7 | 2 |
| 36 | DIDIK PURWANTO | 05 | 054 | 036 | 6 | 2 |
| 37 | ECI KOMARIAH | 05 | 054 | 037 | 5 | 2 |
| 38 | ELISA PUTRI SUWANTO | 05 | 054 | 038 | 4 | 2 |
| 39 | FRANSISKA APRILIA | 05 | 054 | 039 | 3 | 2 |
| 40 | FRANSISKA DYAN GALUH PINASTHI | 05 | 054 | 040 | 2 | 2 |
| 41 | LEO APRIANSYAH | 05 | 054 | 041 | 9 | 3 |
| 42 | LENA SUSANTI | 05 | 054 | 042 | 8 | 3 |
| 43 | MARIA ELVERA PRAPMAWATI | 05 | 054 | 043 | 7 | 3 |
| 44 | MONIKA PUNGKY DYAH LESTYANTI | 05 | 054 | 044 | 6 | 3 |
| 45 | OLIVIA NATHANIA | 05 | 054 | 045 | 5 | 3 |
| 46 | FRISKILA RESTY NADIA | 05 | 054 | 046 | 4 | 3 |
| 47 | RAGIL PANGESTU | 05 | 054 | 047 | 3 | 3 |
| 48 | RIZKA VIRA VIOLITA | 05 | 054 | 048 | 2 | 3 |
| 49 | RYAN TRYANTAMA | 05 | 054 | 049 | 9 | 3 |
| 50 | RICKY LEONARDO SIMANGUNSON | 05 | 054 | 050 | 8 | 3 |
| 51 | SAUT PARULIAN LUMBAN GAOL | 05 | 054 | 051 | 7 | 3 |
| 52 | SITI ALIYAH PUTRI DAULAY | 05 | 054 | 052 | 6 | 3 |
| 53 | THEODORA INDAH ARDITASARI | 05 | 054 | 053 | 5 | 3 |
| 54 | YOHANES ADE NUGROHO | 05 | 054 | 054 | 4 | 3 |
| 55 | YOHANES HADI PUTRANTO | 05 | 054 | 055 | 3 | 3 |
| 56 | YOSHUA PRAMUDYA | 05 | 054 | 056 | 2 | 3 |
| 57 | VELA APRILIA | 05 | 054 | 057 | 9 | 3 |
| 58 | AGNESIA RANTIKA WINDU ANDINI | 05 | 054 | 058 | 8 | 3 |
| 59 | ALEXANDER ADAM BAGASKARA | 05 | 054 | 059 | 7 | 3 |
| 60 | ANDIKA WAHYU PERKASA | 05 | 054 | 060 | 6 | 3 |
| 61 | ADELIA ALVIANDA | 05 | 054 | 061 | 5 | 4 |
| 62 | BONAVENTURA EGIED PANDITA | 05 | 054 | 062 | 4 | 4 |
| 63 | BRIGITA JESICA DESELA ANGELICA | 05 | 054 | 063 | 3 | 4 |
| 64 | CHRISTIAN HERMAN | 05 | 054 | 064 | 2 | 4 |
| 65 | CHRISTINA | 05 | 054 | 065 | 9 | 4 |
| 66 | DESMON ARI CAHYA HASUGIAN | 05 | 054 | 066 | 8 | 4 |
| 67 | DEWI MURNI PURNOMO | 05 | 054 | 067 | 7 | 4 |
| 68 | EFFRADA LAMANTA | 05 | 054 | 068 | 6 | 4 |
| 69 | FEFEN RAHULBA | 05 | 054 | 069 | 5 | 4 |
| 70 | FRENDY SADAMPUTRA | 05 | 054 | 070 | 4 | 4 |
| 71 | FX. EDO VALENTINO | 05 | 054 | 071 | 3 | 4 |
| 72 | IO VIVA NORBERTUS RARASRUM | 05 | 054 | 072 | 2 | 4 |
| 73 | JAKARIA | 05 | 054 | 073 | 9 | 4 |
| 74 | KRISTINA SILDAYANTI | 05 | 054 | 074 | 8 | 4 |
| 75 | MARSELINO | 05 | 054 | 075 | 7 | 4 |
| 76 | PANKRASIA NADIA | 05 | 054 | 076 | 6 | 4 |
| 77 | RESTI DINANTI | 05 | 054 | 077 | 5 | 4 |
| 78 | REZA NOPRIANTO | 05 | 054 | 078 | 4 | 4 |
| 79 | RINTO MARSELINO | 05 | 054 | 079 | 3 | 4 |
| 80 | SELI MARISTA | 05 | 054 | 080 | 2 | 4 |
| 81 | SULINAR MARTIN TARA | 05 | 054 | 081 | 9 | 5 |
| 82 | SELVI JUANITA WIJAYA | 05 | 054 | 082 | 8 | 5 |
| 83 | SAMUEL DAUT RONALDI SIMATUPANG | 05 | 054 | 083 | 7 | 5 |
| 84 | SHERIN MULYADI | 05 | 054 | 084 | 6 | 5 |
| 85 | SINDY APRILLIA | 05 | 054 | 085 | 5 | 5 |
| 86 | YONATHAN SIRINGO RINGO | 05 | 054 | 086 | 4 | 5 |
| 87 | MUHAMMAD IBRAHIM | 05 | 054 | 087 | 3 | 5 |
| 88 | A.RIZKI SUPRADA | 05 | 054 | 088 | 2 | 5 |
| 89 | CAROLUS BIMA NOVIANTO | 05 | 054 | 089 | 9 | 5 |
| 90 | CHRISTIAN WINATA | 05 | 054 | 090 | 8 | 5 |
| 91 | CINDY JULIA | 05 | 054 | 091 | 7 | 5 |
| 92 | DANDY AL AMIN | 05 | 054 | 092 | 6 | 5 |
| 93 | DEBORA RATNAWATI SIHOMBING | 05 | 054 | 093 | 5 | 5 |
| 94 | DEKI ROMADON | 05 | 054 | 094 | 4 | 5 |
| 95 | DEVIN | 05 | 054 | 095 | 3 | 5 |
| 96 | ELISABETH MELINA GAFISTA | 05 | 054 | 096 | 2 | 5 |
| 97 | FERNANDO ALFIAN | 05 | 054 | 097 | 9 | 5 |
| 98 | LAMHOT SAUT TUA | 05 | 054 | 098 | 8 | 5 |
| 99 | MARIA DELVI TIOFANI | 05 | 054 | 099 | 7 | 5 |
| 100 | MARIA MAGDALENA INTAN S | 05 | 054 | 100 | 6 | 5 |
| 101 | MARIA SEPTI ANGGRAINI | 05 | 054 | 101 | 5 | 6 |
| 102 | MERICHA APRILA LESTARI | 05 | 054 | 102 | 4 | 6 |
| 103 | MUNYATI ULFAH | 05 | 054 | 103 | 3 | 6 |
| 104 | REFFI AGUS SETIAWAN | 05 | 054 | 104 | 2 | 6 |
| 105 | RICKY SEPTIKA REZKI | 05 | 054 | 105 | 9 | 6 |
| 106 | SANTA PRISILIA MONICA SALES | 05 | 054 | 106 | 8 | 6 |
| 107 | SARING JULIATMOKO | 05 | 054 | 107 | 7 | 6 |
| 108 | SHANNIA FINATHALIA SUBARI | 05 | 054 | 108 | 6 | 6 |
| 109 | YOGI AGUSTIRA | 05 | 054 | 109 | 5 | 6 |
| 110 | SATRIA RAMADHANI | 05 | 054 | 110 | 4 | 6 |
| 111 | PAULINUS RULI HARIYANTO | 05 | 054 | 111 | 3 | 6 |
| 112 | MUHAMMAD FAJRIN ILHAM | 05 | 054 | 112 | 2 | 6 |
| 113 | EDO MAIRANDA | 05 | 054 | 113 | 9 | 6 |
| 114 | ANGGA SYAILENDRA GUSTIAR | 05 | 054 | 114 | 8 | 6 |
| 115 | ADENAN KASOGI | 05 | 054 | 115 | 7 | 6 |
Alamat : Jalan Akmal Nomor 5 Baturaja OKU Sumatera Selatan terakreditasi "A" e-mail: smp_xav_bta@yahoo.co.id
Kamis, 06 Februari 2014
NO. Pest, Try Out UN'14
Jadwal try out 1
| SMP XAVERIUS BATURAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JALAN AKMAL NO.5 BATURAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JADWAL TRY OUT I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENGAWAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARI/TGL | JM | WAKTU | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | MATA PELAJARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMAT, 7 FEB 2014 | 1 | 10.30-11.30 | C | L | M | N | O | P | BHS INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11.45-12.45 | P | C | L | M | N | O | BHS INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMAT, 14 FEB 2014 | 1 | 10.30-11.30 | O | P | C | L | M | N | MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11.45-12.45 | N | O | P | C | L | M | IPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENGETAHUI | BTA, 6 FEBRUARI 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | KETUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D WIJAYA,S.SI. | P SUNARTA, SFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATATAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KODE PENGAWAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAMA PENGAWAS | Kode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH SRIPUJIASTUTI | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANT AGUS WIDODO | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTINA SINAGA | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWI ANGGRAENI | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA DWI INAWATI | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA P. TIENE | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)