SMP XAVERIUS BATURAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JALAN AKMAL NO.5 BATURAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADWAL TRY OUT I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGAWAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARI/TGL | JM | WAKTU | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | MATA PELAJARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMAT, 7 FEB 2014 | 1 | 10.30-11.30 | C | L | M | N | O | P | BHS INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.45-12.45 | P | C | L | M | N | O | BHS INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMAT, 14 FEB 2014 | 1 | 10.30-11.30 | O | P | C | L | M | N | MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.45-12.45 | N | O | P | C | L | M | IPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGETAHUI | BTA, 6 FEBRUARI 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA SEKOLAH | KETUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D WIJAYA,S.SI. | P SUNARTA, SFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATATAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODE PENGAWAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA PENGAWAS | Kode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH SRIPUJIASTUTI | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT AGUS WIDODO | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTINA SINAGA | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWI ANGGRAENI | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DWI INAWATI | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA P. TIENE | P |
Alamat : Jalan Akmal Nomor 5 Baturaja OKU Sumatera Selatan terakreditasi "A" e-mail: smp_xav_bta@yahoo.co.id
Kamis, 06 Februari 2014
Jadwal try out 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar