Sebenyak 115 siswa kelas 9 2013/2014 telah menempuh UN 2014 mulai tanggal 5-8 Mei 2014. Semoga hasil UN dapat menjadi dasar kelulusan dan hasilnya memuaskan baik siswa, guru maupun orang tua siswa.
sampai kini, belum ada kejelasan kapan pengumuman hasil UN dipublikasikan kepada peserta UN.
SMP XAVERIUS BATURAJA
Alamat : Jalan Akmal Nomor 5 Baturaja OKU Sumatera Selatan terakreditasi "A" e-mail: smp_xav_bta@yahoo.co.id
Kamis, 08 Mei 2014
Kamis, 06 Februari 2014
NO. Pest, Try Out UN'14
NOMOR PESERTA TRY OUT 1 UJIAN NASIONAL'2014 | ||||||
NO | NAMA | NOMOR PESERTA | RUANG | |||
1 | ADELLIA HELWANA PUTRI | 05 | 054 | 001 | 9 | 1 |
2 | AGUSTINUS RABIT | 05 | 054 | 002 | 8 | 1 |
3 | ANDIKA WIRAWAN | 05 | 054 | 003 | 7 | 1 |
4 | ANISSA AGNESIA | 05 | 054 | 004 | 6 | 1 |
5 | AJI ADIL IBRAHIM ,UM | 05 | 054 | 005 | 5 | 1 |
6 | BAYU CATUR WANGSA RAMADHAN | 05 | 054 | 006 | 4 | 1 |
7 | BOBY PRASTYO ADIGUNA | 05 | 054 | 007 | 3 | 1 |
8 | DELLA VILLA SARI | 05 | 054 | 008 | 2 | 1 |
9 | DIRGANTARA SAPUTRA | 05 | 054 | 009 | 9 | 1 |
10 | DOMINIKUS MARTIN SULISTYAWAN | 05 | 054 | 010 | 8 | 1 |
11 | DWI PERMANA SARI | 05 | 054 | 011 | 7 | 1 |
12 | ENNO PUTRI | 05 | 054 | 012 | 6 | 1 |
13 | EVA YULIANTI | 05 | 054 | 013 | 5 | 1 |
14 | FRANSISCUS JIMMY ADE PRATAMA | 05 | 054 | 014 | 4 | 1 |
15 | HANA SIWI MARIA | 05 | 054 | 015 | 3 | 1 |
16 | JOSEPH | 05 | 054 | 016 | 2 | 1 |
17 | M. ALAN PRADICKY | 05 | 054 | 017 | 9 | 1 |
18 | MARCELLUS BRIAN RINATA | 05 | 054 | 018 | 8 | 1 |
19 | MELISA KOSASIH | 05 | 054 | 019 | 7 | 1 |
20 | MICHAEL | 05 | 054 | 020 | 6 | 1 |
21 | NOVIA METTA DEVI | 05 | 054 | 021 | 5 | 2 |
22 | RKYAN SANDRIA WINANDA | 05 | 054 | 022 | 4 | 2 |
23 | SANTIKA MAHARANI | 05 | 054 | 023 | 3 | 2 |
24 | SASKIA VIOLITA ELSA | 05 | 054 | 024 | 2 | 2 |
25 | STEFANA ALFINDA HEBY EGA AVIANI | 05 | 054 | 025 | 9 | 2 |
26 | SATRIO | 05 | 054 | 026 | 8 | 2 |
27 | YOKE ANGELINA PASSAULIAN S | 05 | 054 | 027 | 7 | 2 |
28 | YOSEP MARERO | 05 | 054 | 028 | 6 | 2 |
29 | YUNITA | 05 | 054 | 029 | 5 | 2 |
30 | BAYU SUKMA | 05 | 054 | 030 | 4 | 2 |
31 | BENEDICTUS FAJAR KRISTIANTO | 05 | 054 | 031 | 3 | 2 |
32 | BRIGITA YUSIA INDAH PURWANI | 05 | 054 | 032 | 2 | 2 |
33 | CHRISTINE | 05 | 054 | 033 | 9 | 2 |
34 | DANIEL FIRMAN AFANDI | 05 | 054 | 034 | 8 | 2 |
35 | DWI LARAS PRATIWI | 05 | 054 | 035 | 7 | 2 |
36 | DIDIK PURWANTO | 05 | 054 | 036 | 6 | 2 |
37 | ECI KOMARIAH | 05 | 054 | 037 | 5 | 2 |
38 | ELISA PUTRI SUWANTO | 05 | 054 | 038 | 4 | 2 |
39 | FRANSISKA APRILIA | 05 | 054 | 039 | 3 | 2 |
40 | FRANSISKA DYAN GALUH PINASTHI | 05 | 054 | 040 | 2 | 2 |
41 | LEO APRIANSYAH | 05 | 054 | 041 | 9 | 3 |
42 | LENA SUSANTI | 05 | 054 | 042 | 8 | 3 |
43 | MARIA ELVERA PRAPMAWATI | 05 | 054 | 043 | 7 | 3 |
44 | MONIKA PUNGKY DYAH LESTYANTI | 05 | 054 | 044 | 6 | 3 |
45 | OLIVIA NATHANIA | 05 | 054 | 045 | 5 | 3 |
46 | FRISKILA RESTY NADIA | 05 | 054 | 046 | 4 | 3 |
47 | RAGIL PANGESTU | 05 | 054 | 047 | 3 | 3 |
48 | RIZKA VIRA VIOLITA | 05 | 054 | 048 | 2 | 3 |
49 | RYAN TRYANTAMA | 05 | 054 | 049 | 9 | 3 |
50 | RICKY LEONARDO SIMANGUNSON | 05 | 054 | 050 | 8 | 3 |
51 | SAUT PARULIAN LUMBAN GAOL | 05 | 054 | 051 | 7 | 3 |
52 | SITI ALIYAH PUTRI DAULAY | 05 | 054 | 052 | 6 | 3 |
53 | THEODORA INDAH ARDITASARI | 05 | 054 | 053 | 5 | 3 |
54 | YOHANES ADE NUGROHO | 05 | 054 | 054 | 4 | 3 |
55 | YOHANES HADI PUTRANTO | 05 | 054 | 055 | 3 | 3 |
56 | YOSHUA PRAMUDYA | 05 | 054 | 056 | 2 | 3 |
57 | VELA APRILIA | 05 | 054 | 057 | 9 | 3 |
58 | AGNESIA RANTIKA WINDU ANDINI | 05 | 054 | 058 | 8 | 3 |
59 | ALEXANDER ADAM BAGASKARA | 05 | 054 | 059 | 7 | 3 |
60 | ANDIKA WAHYU PERKASA | 05 | 054 | 060 | 6 | 3 |
61 | ADELIA ALVIANDA | 05 | 054 | 061 | 5 | 4 |
62 | BONAVENTURA EGIED PANDITA | 05 | 054 | 062 | 4 | 4 |
63 | BRIGITA JESICA DESELA ANGELICA | 05 | 054 | 063 | 3 | 4 |
64 | CHRISTIAN HERMAN | 05 | 054 | 064 | 2 | 4 |
65 | CHRISTINA | 05 | 054 | 065 | 9 | 4 |
66 | DESMON ARI CAHYA HASUGIAN | 05 | 054 | 066 | 8 | 4 |
67 | DEWI MURNI PURNOMO | 05 | 054 | 067 | 7 | 4 |
68 | EFFRADA LAMANTA | 05 | 054 | 068 | 6 | 4 |
69 | FEFEN RAHULBA | 05 | 054 | 069 | 5 | 4 |
70 | FRENDY SADAMPUTRA | 05 | 054 | 070 | 4 | 4 |
71 | FX. EDO VALENTINO | 05 | 054 | 071 | 3 | 4 |
72 | IO VIVA NORBERTUS RARASRUM | 05 | 054 | 072 | 2 | 4 |
73 | JAKARIA | 05 | 054 | 073 | 9 | 4 |
74 | KRISTINA SILDAYANTI | 05 | 054 | 074 | 8 | 4 |
75 | MARSELINO | 05 | 054 | 075 | 7 | 4 |
76 | PANKRASIA NADIA | 05 | 054 | 076 | 6 | 4 |
77 | RESTI DINANTI | 05 | 054 | 077 | 5 | 4 |
78 | REZA NOPRIANTO | 05 | 054 | 078 | 4 | 4 |
79 | RINTO MARSELINO | 05 | 054 | 079 | 3 | 4 |
80 | SELI MARISTA | 05 | 054 | 080 | 2 | 4 |
81 | SULINAR MARTIN TARA | 05 | 054 | 081 | 9 | 5 |
82 | SELVI JUANITA WIJAYA | 05 | 054 | 082 | 8 | 5 |
83 | SAMUEL DAUT RONALDI SIMATUPANG | 05 | 054 | 083 | 7 | 5 |
84 | SHERIN MULYADI | 05 | 054 | 084 | 6 | 5 |
85 | SINDY APRILLIA | 05 | 054 | 085 | 5 | 5 |
86 | YONATHAN SIRINGO RINGO | 05 | 054 | 086 | 4 | 5 |
87 | MUHAMMAD IBRAHIM | 05 | 054 | 087 | 3 | 5 |
88 | A.RIZKI SUPRADA | 05 | 054 | 088 | 2 | 5 |
89 | CAROLUS BIMA NOVIANTO | 05 | 054 | 089 | 9 | 5 |
90 | CHRISTIAN WINATA | 05 | 054 | 090 | 8 | 5 |
91 | CINDY JULIA | 05 | 054 | 091 | 7 | 5 |
92 | DANDY AL AMIN | 05 | 054 | 092 | 6 | 5 |
93 | DEBORA RATNAWATI SIHOMBING | 05 | 054 | 093 | 5 | 5 |
94 | DEKI ROMADON | 05 | 054 | 094 | 4 | 5 |
95 | DEVIN | 05 | 054 | 095 | 3 | 5 |
96 | ELISABETH MELINA GAFISTA | 05 | 054 | 096 | 2 | 5 |
97 | FERNANDO ALFIAN | 05 | 054 | 097 | 9 | 5 |
98 | LAMHOT SAUT TUA | 05 | 054 | 098 | 8 | 5 |
99 | MARIA DELVI TIOFANI | 05 | 054 | 099 | 7 | 5 |
100 | MARIA MAGDALENA INTAN S | 05 | 054 | 100 | 6 | 5 |
101 | MARIA SEPTI ANGGRAINI | 05 | 054 | 101 | 5 | 6 |
102 | MERICHA APRILA LESTARI | 05 | 054 | 102 | 4 | 6 |
103 | MUNYATI ULFAH | 05 | 054 | 103 | 3 | 6 |
104 | REFFI AGUS SETIAWAN | 05 | 054 | 104 | 2 | 6 |
105 | RICKY SEPTIKA REZKI | 05 | 054 | 105 | 9 | 6 |
106 | SANTA PRISILIA MONICA SALES | 05 | 054 | 106 | 8 | 6 |
107 | SARING JULIATMOKO | 05 | 054 | 107 | 7 | 6 |
108 | SHANNIA FINATHALIA SUBARI | 05 | 054 | 108 | 6 | 6 |
109 | YOGI AGUSTIRA | 05 | 054 | 109 | 5 | 6 |
110 | SATRIA RAMADHANI | 05 | 054 | 110 | 4 | 6 |
111 | PAULINUS RULI HARIYANTO | 05 | 054 | 111 | 3 | 6 |
112 | MUHAMMAD FAJRIN ILHAM | 05 | 054 | 112 | 2 | 6 |
113 | EDO MAIRANDA | 05 | 054 | 113 | 9 | 6 |
114 | ANGGA SYAILENDRA GUSTIAR | 05 | 054 | 114 | 8 | 6 |
115 | ADENAN KASOGI | 05 | 054 | 115 | 7 | 6 |
Jadwal try out 1
SMP XAVERIUS BATURAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JALAN AKMAL NO.5 BATURAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JADWAL TRY OUT I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENGAWAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARI/TGL | JM | WAKTU | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | MATA PELAJARAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMAT, 7 FEB 2014 | 1 | 10.30-11.30 | C | L | M | N | O | P | BHS INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.45-12.45 | P | C | L | M | N | O | BHS INGGRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMAT, 14 FEB 2014 | 1 | 10.30-11.30 | O | P | C | L | M | N | MATEMATIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.45-12.45 | N | O | P | C | L | M | IPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGETAHUI | BTA, 6 FEBRUARI 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEPALA SEKOLAH | KETUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D WIJAYA,S.SI. | P SUNARTA, SFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATATAN : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODE PENGAWAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA PENGAWAS | Kode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH SRIPUJIASTUTI | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT AGUS WIDODO | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISTINA SINAGA | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWI ANGGRAENI | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DWI INAWATI | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA P. TIENE | P |
Selasa, 28 Januari 2014
DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK BIMBINGAN BELAJAR SIAP UN'14 | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||
NO | NAMA | KLS | KEL | R. | NO | NAMA | KLS | KEL | R. | |
1 | ADELLIA HELWANA PUTRI | 9A | 1 | 8A | 58 | AJI ADIL IBRAHIM ,UM | 9A | 3 | 8C | |
2 | ANISSA AGNESIA | 9A | 1 | 8A | 59 | BAYU CATUR WANGSA RAMADHAN | 9A | 3 | 8C | |
3 | DELLA VILLA SARI | 9A | 1 | 8A | 60 | BOBY PRASTYO ADIGUNA | 9A | 3 | 8C | |
4 | DWI PERMANA SARI | 9A | 1 | 8A | 61 | DIRGANTARA SAPUTRA | 9A | 3 | 8C | |
5 | NOVIA METTA DEVI | 9A | 1 | 8A | 62 | MARCELLUS BRIAN RINATA | 9A | 3 | 8C | |
6 | STEFANA ALFINDA HEBY EGA AVIANI | 9A | 1 | 8A | 63 | MICHAEL | 9A | 3 | 8C | |
7 | YOKE ANGELINA PASSAULIAN S | 9A | 1 | 8A | 64 | SANTIKA MAHARANI | 9A | 3 | 8C | |
8 | BENEDICTUS FAJAR KRISTIANTO | 9B | 1 | 8A | 65 | SASKIA VIOLITA ELSA | 9A | 3 | 8C | |
9 | CHRISTINE | 9B | 1 | 8A | 66 | SATRIO | 9A | 3 | 8C | |
10 | ECI KOMARIAH | 9B | 1 | 8A | 67 | YOSEP MARERO | 9A | 3 | 8C | |
11 | MARIA ELVERA PRAPMAWATI | 9B | 1 | 8A | 68 | BRIGITA YUSIA INDAH PURWANI | 9B | 3 | 8C | |
12 | MONIKA PUNGKY DYAH LESTYANTI | 9B | 1 | 8A | 69 | DWI LARAS PRATIWI | 9B | 3 | 8C | |
13 | OLIVIA NATHANIA | 9B | 1 | 8A | 70 | DIDIK PURWANTO | 9B | 3 | 8C | |
14 | SITI ALIYAH PUTRI DAULAY | 9B | 1 | 8A | 71 | RIZKA VIRA VIOLITA | 9B | 3 | 8C | |
15 | THEODORA INDAH ARDITASARI | 9B | 1 | 8A | 72 | RYAN TRYANTAMA | 9B | 3 | 8C | |
16 | YOHANES ADE NUGROHO | 9B | 1 | 8A | 73 | ANDIKA WAHYU PERKASA | 9C | 3 | 8C | |
17 | YOHANES HADI PUTRANTO | 9B | 1 | 8A | 74 | BRIGITA JESICA DESELA ANGELICA | 9C | 3 | 8C | |
18 | YOSHUA PRAMUDYA | 9B | 1 | 8A | 75 | FEFEN RAHULBA | 9C | 3 | 8C | |
19 | ADELIA ALVIANDA | 9C | 1 | 8A | 76 | MARSELINO | 9C | 3 | 8C | |
20 | CHRISTINA | 9C | 1 | 8A | 77 | RINTO MARSELINO | 9C | 3 | 8C | |
21 | DEWI MURNI PURNOMO | 9C | 1 | 8A | 78 | SELI MARISTA | 9C | 3 | 8C | |
22 | FX. EDO VALENTINO | 9C | 1 | 8A | 79 | CHRISTIAN WINATA | 9D | 3 | 8C | |
23 | IO VIVA NORBERTUS RARASRUM | 9C | 1 | 8A | 80 | DEKI ROMADON | 9D | 3 | 8C | |
24 | PANKRASIA NADIA | 9C | 1 | 8A | 81 | FERNANDO ALFIAN | 9D | 3 | 8C | |
25 | SHERIN MULYADI | 9C | 1 | 8A | 82 | LAMHOT SAUT TUA | 9D | 3 | 8C | |
26 | DEBORA RATNAWATI SIHOMBING | 9D | 1 | 8A | 83 | MERICHA APRILA LESTARI | 9D | 3 | 8C | |
27 | MARIA MAGDALENA INTAN S | 9D | 1 | 8A | 84 | SARING JULIATMOKO | 9D | 3 | 8C | |
28 | MARIA SEPTI ANGGRAINI | 9D | 1 | 8A | 85 | MUHAMMAD FAJRIN ILHAM | 9D | 3 | 8C | |
29 | SHANNIA FINATHALIA SUBARI | 9D | 1 | 8A | 86 | ENNO PUTRI | 9A | 4 | 8D | |
30 | AGUSTINUS RABIT | 9A | 2 | 8B | 87 | EVA YULIANTI | 9A | 4 | 8D | |
31 | ANDIKA WIRAWAN | 9A | 2 | 8B | 88 | FRANSISCUS JIMMY ADE PRATAMA | 9A | 4 | 8D | |
32 | DOMINIKUS MARTIN SULISTYAWAN | 9A | 2 | 8B | 89 | RKYAN SANDRIA WINANDA | 9A | 4 | 8D | |
33 | HANA SIWI MARIA | 9A | 2 | 8B | 90 | YUNITA | 9A | 4 | 8D | |
34 | JOSEPH | 9A | 2 | 8B | 91 | BAYU SUKMA | 9B | 4 | 8D | |
35 | M. ALAN PRADICKY | 9A | 2 | 8B | 92 | LEO APRIANSYAH | 9B | 4 | 8D | |
36 | MELISA KOSASIH | 9A | 2 | 8B | 93 | LENA SUSANTI | 9B | 4 | 8D | |
37 | DANIEL FIRMAN AFANDI | 9B | 2 | 8B | 94 | RAGIL PANGESTU | 9B | 4 | 8D | |
38 | ELISA PUTRI SUWANTO | 9B | 2 | 8B | 95 | SAUT PARULIAN LUMBAN GAOL | 9B | 4 | 8D | |
39 | FRANSISKA APRILIA | 9B | 2 | 8B | 96 | BONAVENTURA EGIED PANDITA | 9C | 4 | 8D | |
40 | FRANSISKA DYAN GALUH PINASTHI | 9B | 2 | 8B | 97 | CHRISTIAN HERMAN | 9C | 4 | 8D | |
41 | FRISKILA RESTY NADIA | 9B | 2 | 8B | 98 | DESMON ARI CAHYA HASUGIAN | 9C | 4 | 8D | |
42 | RICKY LEONARDO SIMANGUNSON | 9B | 2 | 8B | 99 | FRENDY SADAMPUTRA | 9C | 4 | 8D | |
43 | VELA APRILIA | 9B | 2 | 8B | 100 | JAKARIA | 9C | 4 | 8D | |
44 | AGNESIA RANTIKA WINDU ANDINI | 9C | 2 | 8B | 101 | KRISTINA SILDAYANTI | 9C | 4 | 8D | |
45 | ALEXANDER ADAM BAGASKARA | 9C | 2 | 8B | 102 | RESTI DINANTI | 9C | 4 | 8D | |
46 | EFFRADA LAMANTA | 9C | 2 | 8B | 103 | REZA NOPRIANTO | 9C | 4 | 8D | |
47 | SULINAR MARTIN TARA | 9C | 2 | 8B | 104 | SAMUEL DAUT RONALDI SIMATUPANG | 9C | 4 | 8D | |
48 | SELVI JUANITA WIJAYA | 9C | 2 | 8B | 105 | YONATHAN SIRINGO RINGO | 9C | 4 | 8D | |
49 | SINDY APRILLIA | 9C | 2 | 8B | 106 | MUHAMMAD IBRAHIM | 9C | 4 | 8D | |
50 | CAROLUS BIMA NOVIANTO | 9D | 2 | 8B | 107 | A.RIZKI SUPRADA | 9C | 4 | 8D | |
51 | CINDY JULIA | 9D | 2 | 8B | 108 | DANDY AL AMIN | 9D | 4 | 8D | |
52 | ELISABETH MELINA GAFISTA | 9D | 2 | 8B | 109 | DEVIN | 9D | 4 | 8D | |
53 | MARIA DELVI TIOFANI | 9D | 2 | 8B | 110 | REFFI AGUS SETIAWAN | 9D | 4 | 8D | |
54 | MUNYATI ULFAH | 9D | 2 | 8B | 111 | YOGI AGUSTIRA | 9D | 4 | 8D | |
55 | RICKY SEPTIKA REZKI | 9D | 2 | 8B | 112 | SATRIA RAMADHANI | 9D | 4 | 8D | |
56 | SANTA PRISILIA MONICA SALES | 9D | 2 | 8B | 113 | EDO MAIRANDA | 9D | 4 | 8D | |
57 | PAULINUS RULI HARIYANTO | 9D | 2 | 8B | 114 | ANGGA SYAILENDRA GUSTIAR | 9A | 4 | 8D | |
115 | ADENAN KASOGI | 9D | 4 | 8D |
Langganan:
Postingan (Atom)