DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK BIMBINGAN BELAJAR SIAP UN'14 | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | ||||||||||
NO | NAMA | KLS | KEL | R. | NO | NAMA | KLS | KEL | R. | |
1 | ADELLIA HELWANA PUTRI | 9A | 1 | 8A | 58 | AJI ADIL IBRAHIM ,UM | 9A | 3 | 8C | |
2 | ANISSA AGNESIA | 9A | 1 | 8A | 59 | BAYU CATUR WANGSA RAMADHAN | 9A | 3 | 8C | |
3 | DELLA VILLA SARI | 9A | 1 | 8A | 60 | BOBY PRASTYO ADIGUNA | 9A | 3 | 8C | |
4 | DWI PERMANA SARI | 9A | 1 | 8A | 61 | DIRGANTARA SAPUTRA | 9A | 3 | 8C | |
5 | NOVIA METTA DEVI | 9A | 1 | 8A | 62 | MARCELLUS BRIAN RINATA | 9A | 3 | 8C | |
6 | STEFANA ALFINDA HEBY EGA AVIANI | 9A | 1 | 8A | 63 | MICHAEL | 9A | 3 | 8C | |
7 | YOKE ANGELINA PASSAULIAN S | 9A | 1 | 8A | 64 | SANTIKA MAHARANI | 9A | 3 | 8C | |
8 | BENEDICTUS FAJAR KRISTIANTO | 9B | 1 | 8A | 65 | SASKIA VIOLITA ELSA | 9A | 3 | 8C | |
9 | CHRISTINE | 9B | 1 | 8A | 66 | SATRIO | 9A | 3 | 8C | |
10 | ECI KOMARIAH | 9B | 1 | 8A | 67 | YOSEP MARERO | 9A | 3 | 8C | |
11 | MARIA ELVERA PRAPMAWATI | 9B | 1 | 8A | 68 | BRIGITA YUSIA INDAH PURWANI | 9B | 3 | 8C | |
12 | MONIKA PUNGKY DYAH LESTYANTI | 9B | 1 | 8A | 69 | DWI LARAS PRATIWI | 9B | 3 | 8C | |
13 | OLIVIA NATHANIA | 9B | 1 | 8A | 70 | DIDIK PURWANTO | 9B | 3 | 8C | |
14 | SITI ALIYAH PUTRI DAULAY | 9B | 1 | 8A | 71 | RIZKA VIRA VIOLITA | 9B | 3 | 8C | |
15 | THEODORA INDAH ARDITASARI | 9B | 1 | 8A | 72 | RYAN TRYANTAMA | 9B | 3 | 8C | |
16 | YOHANES ADE NUGROHO | 9B | 1 | 8A | 73 | ANDIKA WAHYU PERKASA | 9C | 3 | 8C | |
17 | YOHANES HADI PUTRANTO | 9B | 1 | 8A | 74 | BRIGITA JESICA DESELA ANGELICA | 9C | 3 | 8C | |
18 | YOSHUA PRAMUDYA | 9B | 1 | 8A | 75 | FEFEN RAHULBA | 9C | 3 | 8C | |
19 | ADELIA ALVIANDA | 9C | 1 | 8A | 76 | MARSELINO | 9C | 3 | 8C | |
20 | CHRISTINA | 9C | 1 | 8A | 77 | RINTO MARSELINO | 9C | 3 | 8C | |
21 | DEWI MURNI PURNOMO | 9C | 1 | 8A | 78 | SELI MARISTA | 9C | 3 | 8C | |
22 | FX. EDO VALENTINO | 9C | 1 | 8A | 79 | CHRISTIAN WINATA | 9D | 3 | 8C | |
23 | IO VIVA NORBERTUS RARASRUM | 9C | 1 | 8A | 80 | DEKI ROMADON | 9D | 3 | 8C | |
24 | PANKRASIA NADIA | 9C | 1 | 8A | 81 | FERNANDO ALFIAN | 9D | 3 | 8C | |
25 | SHERIN MULYADI | 9C | 1 | 8A | 82 | LAMHOT SAUT TUA | 9D | 3 | 8C | |
26 | DEBORA RATNAWATI SIHOMBING | 9D | 1 | 8A | 83 | MERICHA APRILA LESTARI | 9D | 3 | 8C | |
27 | MARIA MAGDALENA INTAN S | 9D | 1 | 8A | 84 | SARING JULIATMOKO | 9D | 3 | 8C | |
28 | MARIA SEPTI ANGGRAINI | 9D | 1 | 8A | 85 | MUHAMMAD FAJRIN ILHAM | 9D | 3 | 8C | |
29 | SHANNIA FINATHALIA SUBARI | 9D | 1 | 8A | 86 | ENNO PUTRI | 9A | 4 | 8D | |
30 | AGUSTINUS RABIT | 9A | 2 | 8B | 87 | EVA YULIANTI | 9A | 4 | 8D | |
31 | ANDIKA WIRAWAN | 9A | 2 | 8B | 88 | FRANSISCUS JIMMY ADE PRATAMA | 9A | 4 | 8D | |
32 | DOMINIKUS MARTIN SULISTYAWAN | 9A | 2 | 8B | 89 | RKYAN SANDRIA WINANDA | 9A | 4 | 8D | |
33 | HANA SIWI MARIA | 9A | 2 | 8B | 90 | YUNITA | 9A | 4 | 8D | |
34 | JOSEPH | 9A | 2 | 8B | 91 | BAYU SUKMA | 9B | 4 | 8D | |
35 | M. ALAN PRADICKY | 9A | 2 | 8B | 92 | LEO APRIANSYAH | 9B | 4 | 8D | |
36 | MELISA KOSASIH | 9A | 2 | 8B | 93 | LENA SUSANTI | 9B | 4 | 8D | |
37 | DANIEL FIRMAN AFANDI | 9B | 2 | 8B | 94 | RAGIL PANGESTU | 9B | 4 | 8D | |
38 | ELISA PUTRI SUWANTO | 9B | 2 | 8B | 95 | SAUT PARULIAN LUMBAN GAOL | 9B | 4 | 8D | |
39 | FRANSISKA APRILIA | 9B | 2 | 8B | 96 | BONAVENTURA EGIED PANDITA | 9C | 4 | 8D | |
40 | FRANSISKA DYAN GALUH PINASTHI | 9B | 2 | 8B | 97 | CHRISTIAN HERMAN | 9C | 4 | 8D | |
41 | FRISKILA RESTY NADIA | 9B | 2 | 8B | 98 | DESMON ARI CAHYA HASUGIAN | 9C | 4 | 8D | |
42 | RICKY LEONARDO SIMANGUNSON | 9B | 2 | 8B | 99 | FRENDY SADAMPUTRA | 9C | 4 | 8D | |
43 | VELA APRILIA | 9B | 2 | 8B | 100 | JAKARIA | 9C | 4 | 8D | |
44 | AGNESIA RANTIKA WINDU ANDINI | 9C | 2 | 8B | 101 | KRISTINA SILDAYANTI | 9C | 4 | 8D | |
45 | ALEXANDER ADAM BAGASKARA | 9C | 2 | 8B | 102 | RESTI DINANTI | 9C | 4 | 8D | |
46 | EFFRADA LAMANTA | 9C | 2 | 8B | 103 | REZA NOPRIANTO | 9C | 4 | 8D | |
47 | SULINAR MARTIN TARA | 9C | 2 | 8B | 104 | SAMUEL DAUT RONALDI SIMATUPANG | 9C | 4 | 8D | |
48 | SELVI JUANITA WIJAYA | 9C | 2 | 8B | 105 | YONATHAN SIRINGO RINGO | 9C | 4 | 8D | |
49 | SINDY APRILLIA | 9C | 2 | 8B | 106 | MUHAMMAD IBRAHIM | 9C | 4 | 8D | |
50 | CAROLUS BIMA NOVIANTO | 9D | 2 | 8B | 107 | A.RIZKI SUPRADA | 9C | 4 | 8D | |
51 | CINDY JULIA | 9D | 2 | 8B | 108 | DANDY AL AMIN | 9D | 4 | 8D | |
52 | ELISABETH MELINA GAFISTA | 9D | 2 | 8B | 109 | DEVIN | 9D | 4 | 8D | |
53 | MARIA DELVI TIOFANI | 9D | 2 | 8B | 110 | REFFI AGUS SETIAWAN | 9D | 4 | 8D | |
54 | MUNYATI ULFAH | 9D | 2 | 8B | 111 | YOGI AGUSTIRA | 9D | 4 | 8D | |
55 | RICKY SEPTIKA REZKI | 9D | 2 | 8B | 112 | SATRIA RAMADHANI | 9D | 4 | 8D | |
56 | SANTA PRISILIA MONICA SALES | 9D | 2 | 8B | 113 | EDO MAIRANDA | 9D | 4 | 8D | |
57 | PAULINUS RULI HARIYANTO | 9D | 2 | 8B | 114 | ANGGA SYAILENDRA GUSTIAR | 9A | 4 | 8D | |
115 | ADENAN KASOGI | 9D | 4 | 8D |
Alamat : Jalan Akmal Nomor 5 Baturaja OKU Sumatera Selatan terakreditasi "A" e-mail: smp_xav_bta@yahoo.co.id
Selasa, 28 Januari 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar